นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วย : ล้านบาท

  ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
ฐานะทางการเงิน      
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ 6,620.87 5,627.76 4,713.15
เงินให้สินเชื่อ (หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) 6,064.21 5,194.53 4,396.87
เงินรับฝาก 12,343.49 8,112.22 7,882.33
หนี้สิน 6,155.91 10,854.51 10,788.77
สินทรัพย์ 10,873.14 12,323.07 12,260.51
ส่วนของเจ้าของ 1,470.35 1,468.56 1,471.74
ผลการดำเนินงาน      
รายได้ดอกเบี้ย 510.87 525.03 392.99
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 172.64 134.80 116.38
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 338.23 390.23 276.61
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่มิใช่ดอกเบี้ย -42.7 -12.07 18.82
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ 295.53 135.85 124.53
กำไรจากการดำเนินงานก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 128.04 242.31 170.90
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 82.17 134.25 112.35
กำไรสุทธิ 67.17 86.14 46.78
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)      
รายได้ดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวม 2.74  3.17 2.26
เงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก 101.61  66.09 56.87
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.77 18.92 22.34
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 0.54  0.70 0.38
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  4.57  5.86 3.09